Name | Spiele | Tore |
Baader Manni | 11 | 4 |
Schinol Christian | 11 | 3 |
Deutschenbaur Mini | 11 | 1 |
Güldenpfennig Daniel | 9 | 5 |
Ritt Christian | 9 | 3 |
Baader Tom | 9 | |
Prause Marcus | 9 | |
Lachmayr Willy | 8 | |
Kürschner Joi | 7 | 5 |
Zaismann Sandro | 7 | |
Schleuß Paul | 6 | 1 |
Lachmayr Werner | 6 | 1 |
Kluger Martin | 6 | |
Ullrich Thorsten | 5 | 6 |
Müller Markus | 5 | |
Schalk Martin | 4 | |
Wäsler Moritz | 4 | |
Kiefer Marco | 3 | 2 |
Einwich Matthias | 3 | |
Riedmeier Klaus | 3 | |
Franz David | 2 | 2 |
Wiedemann Korbi | 2 | |
Manu Metzger | 2 | |
Höflmayer Thomas | 1 | 3 |
Bechler Christian | 1 | |
Miller Michael | 1 | |
Moritz Böhm | 1 |
In der Saison 2018 wurden 27 verschiedene Spieler eingesetzt!
In 11 Spielen erreichte die Mannschaft: 8 Siege / 2 Unentschieden / 1 Niederlage
bei einem Torverhältnis von 36:14
Stand 19.10.2018